Secondo quanto disposto dall’art. 10, comma 18, lettera (a) del D.Lgs.vo n. 33/2013
| PIANO | |
| Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza 2021 – 2023 | (pdf) |
| Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza 2022 – 2024 | (pdf) |
| Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza 2023 – 2025 | (pdf) |
| RELAZIONI RPCT E ALTRI DOCUMENTI | |
| Relazione annuale 2021 | (pdf) |
| All 1.1. Documento di attestazione per le amministrazioni – par. 1.1(1) | (pdf) |
| All 3. Scheda di sintesi sulla rilevazione RPCT | (pdf) |
| Relazione annuale 2022 | (pdf) |
| Acquisizione attestazione OIV | (pdf) |
| Relazione annuale 2023 | (pdf) |
| ALLEGATO 6.1 ALLA DELIBERA N. 203/2023 – GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 30/11/2023 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1. | (pdf) |
| Relazione annuale 2024 | (pdf) |
| Acquisizione attestazione OIV 2024 | (pdf) |
| ALLEGATO 1 ALL’ATTO DEL PRESIDENTE DEL 1/6/2024 RATIFICATO CON DELIBERAn.270/2024 – GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2024 SCHEDA RILEVAZIONE PUBBLICHE AMMINISTRAZIIONI § 1.1. | (pdf) |
| ALLEGATO 1 ALL’ATTO DEL PRESIDENTE DEL 1/6/2024 RATIFICATO CON DELIBERA n.270/2024 – GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 30/11/2024 SCHEDA RILEVAZIONE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI § 1.1. | (pdf) |
| Acquisizione attestazione OIV 2025 | (pdf) |
| ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA n.192 DEL 07 MAGGIO 2025 SCHEDA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2025 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1. | (pdf) |
